Boardnummer: 17 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
8,0 | 6 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 3 | | 480 | 106 | 8,0 |
1,3 | 5 | O: | 6 ♥ = | ♠ B | | 980 | 104 | 14,8 |
** 6,4 | 4 | W: | 4 SA X -1 | ♠ 9 | 40 % | 60 % | 102 | * 9,6 |
8,0 | 3 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | | 480 | 109 | 8,0 |
1,3 | 2 | W: | 6 ♥ = | ♠ 9 | | 980 | 107 | 14,8 |
13,6 | 1 | W: | 5 ♥ = | ♦ K | | 450 | 105 | 2,4 |
13,6 | 9 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ B | | 450 | 103 | 2,4 |
13,6 | 8 | W: | 5 ♥ = | ♦ K | | 450 | 101 | 2,4 |
4,6 | 7 | W: | 5 ♥ X = | ♠ 9 | | 650 | 108 | 11,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|