Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 107: Herr Grünke - Frau Brinck
Platz: 5 mit 51,85 % (196.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 1 SA +1 ♠ 5  120  7,0   Ost/West   7   4: Frau Jung - Frau Ostermayr
2  W: 6 ♣ = ♦ 7  920  6,0   Ost/West   7   (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %)
3  N: 3 SA -2 ♦ 10  100  13,0   Ost/West   7  
4  W: 4 ♥ -1 ♠ K100    3,0   Ost/West   3   9: Herr Trapp - Herr Hollstein
5  O: 4 ♥ -1 ♦ 1050    3,0   Ost/West   3   (∑: 8,0 MP -> Ø: 19,05 %)
6  S: 3 ♥ -2 ♦ 3  100  2,0   Ost/West   3  
7  N: 3 ♣ X -1 ♣ A  200  7,0   Ost/West   8   5: Frau Lüßmann - Herr Dr. Georgiades
8  N: 2 ♠ +2 ♦ A170    2,0   Ost/West   8   (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %)
9  N: 3 SA -1 ♦ 4  50  7,0   Ost/West   8  
10  O: 2 ♥ +1 ♠ 3  140  12,0   Ost/West   4   1: Frau L. Würmseer - Herr Hittinger
11  O: 2 SA -1 ♦ 250    6,0   Ost/West   4   (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %)
12  N: 3 ♠ = ♣ K140    5,0   Ost/West   4  
13  O: 1 ♥ +1 ♠ 3  110  6,0   Ost/West   9   6: Frau Malchus, von - Herr Micu
14  O: 6 ♥ -1 ♣ K50    3,0   Ost/West   9   (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %)
15  W: 3 SA = ♣ 4  400  12,0   Ost/West   9  
16  N: 3 SA -1 ♣ 10  50  4,0   Ost/West   5   2: Frau Dr.Brückmann - Frau Breböck
17  W: 4 SA +2 ♣ B  490  4,0   Ost/West   5   (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %)
18  N: 1 SA = ♥ A90    8,0   Ost/West   5  
19  N: 2 ♠ +2 ♣ 9170    10,0   Ost/West   1   7: Frau Dr. Klingen - Herr Romoth
20  S: 3 SA +2 ♣ 8660    10,0   Ost/West   1   (∑: 34,0 MP -> Ø: 80,95 %)
21  O: 4 ♠ +1 ♣ B  450  14,0   Ost/West   1  
22  S: 2 ♥ -2 ♥ 2  100  12,0   Ost/West   6   3: Herr Lanaspèze - Herr Genard
23  N: 2 SA +1 ♣ B150    9,0   Ost/West   6   (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %)
24  O: 3 ♥ X -1 ♥ 8100    8,0   Ost/West   6  
25  O: 1 SA +1 ♥ 9  120  9,0   Ost/West   2   8: Frau Maini - Frau Koschel
26  S: 4 ♣ -1 ♥ K  100  4,0   Ost/West   2   (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %)
27  N: 3 ♠ +2 ♠ 4200    10,0   Ost/West   2  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0