1 | 2 | 3 | 4 | Sm | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frl. Würmseer - Jokisch / Fr. Smykalla - Dr. Schneider | X | 25 | 20 | 25 | 70 | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofbauer - Dr. Stumpf / F. Bach - v. Schönebeck | 0 | X | 20 | 20 | 40 | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorger - Staber / F. Glienke - F. Gruber | 10 | 10 | X | 10 | 30 | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Schilling - F. Trojanow / Bauchop - Kräutler | 0 | 10 | 20 | X | 30 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |