Teamturnier am Donnerstag den 6.4.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sm | Pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smykalla,Dr. Schneider, Georgiades,Dr.Georgiades | X | 14 | 10 | 13 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauchop, Schilling, Kubik, Drezga | 16 | X | 14 | 11 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehep.Kreisberger, Eisch, Dr.Schirm | 20 | X | 2 | 23 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glienke,Gruber,Staber,Sorger | 17 | 25 | X | 9 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanninga,Fr.Jokisch,Ehep.Hülsmann | 16 | 21 | X | 18 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr.Maini,Fr.Lena,Bach,v.Schönebeck | 19 | 7 | 12 | X | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |