| Privatscore für Paarnummer: 1: Fr.Kreisberger - H.Kreisberger |
| 49,31 % (213.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 130 | | 14.0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 2 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 3 | 140 | | 11.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | 630 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 5 | 500 | | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 6 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 8 | | 400 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 50 | 10.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | 650 | | 16.0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 11 | 110 | | 9.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 12 | | 400 | 10.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | 100 | | 14.0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 14 | | 170 | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | 460 | | 16.0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 17 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 18 | | 100 | 9.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | 50 | 8.0 | Nord/Süd | 7 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 20 | | 140 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | | 790 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 23 | | 140 | 13.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 24 | | 120 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 25 | | 150 | 10.0 | Nord/Süd | 9 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 26 | | 500 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 27 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Fr.Klingen - Romoth |
| 51,62 % (223.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 110 | | 11.0 | Nord/Süd | 9 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 2 | 140 | | 15.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 3 | 140 | | 11.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 5 | 690 | | 14.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 6 | 430 | | 12.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | 620 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 8 | 570 | | 16.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | 100 | | 12.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 11 | 110 | | 9.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | | 490 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 14 | | 420 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | 650 | | 14.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | 170 | | 9.0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 17 | 140 | | 13.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 18 | | 130 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | 300 | | 12.0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 20 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 21 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 23 | | 140 | 13.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 110 | 7.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | | 170 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 26 | | 730 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 27 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Hofbauer - Stumpf |
| 58,33 % (252.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 2 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | 140 | | 11.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | 680 | | 13.0 | Nord/Süd | 9 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 5 | 630 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 6 | 460 | | 15.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 8 | | 300 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 100 | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 11 | 150 | | 12.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 12 | | 490 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | 700 | | 16.0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 14 | | 400 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 15 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 170 | | 9.0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 17 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 18 | 650 | | 16.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 300 | 3.0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 20 | | 110 | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 21 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | 200 | | 14.0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 23 | 400 | | 16.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 24 | | 110 | 7.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 150 | 10.0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 26 | 620 | | 15.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 27 | 400 | | 12.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Fr.Siemek - F.Saks |
| 41,20 % (178.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 100 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 2 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | | 790 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 5 | 500 | | 3.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 6 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 8 | | 500 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | 200 | | 16.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 10 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 1 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 11 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | 50 | | 16.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 14 | | 400 | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 15 | 650 | | 14.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 17 | | 300 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 14,58 %) |
| 18 | | 170 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 110 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 20 | | 110 | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 21 | | 400 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | 130 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 23 | | 300 | 10.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 24 | 100 | | 16.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 26 | | 790 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 27 | 500 | | 16.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Fr.Küppers - Fr.Jung |
| 44,68 % (193.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 2 | 110 | | 12.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 3 | 140 | | 11.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 5 | 620 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 6 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 8 | 110 | | 10.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 240 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 11 | 180 | | 14.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 120 | 14.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 14 | | 140 | 13.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 15 | 170 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 2 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 17 | 630 | | 16.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 18 | 170 | | 14.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | | 500 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 20 | | 140 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 10,42 %) |
| 21 | | 120 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 23 | | 1100 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | | 170 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | | 150 | 10.0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 26 | | 200 | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 27 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Dr.Pies - Dr.Georgiades |
| 49,77 % (215.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 2 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 3 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 5 | 660 | | 12.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | 680 | | 16.0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 8 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | | 240 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 8 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 11 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | | 460 | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 14 | | 200 | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | 650 | | 14.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | 180 | | 12.0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 17 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 18 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | 110 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 20 | | 90 | 14.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 21 | 150 | | 15.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | 140 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 23 | | 500 | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | | 50 | 14.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 170 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 26 | | 100 | 11.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 27 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Gavrilciuc - R.Schneider |
| 47,69 % (206.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 140 | | 16.0 | Nord/Süd | 4 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 2 | 140 | | 15.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 97,92 %) |
| 3 | 200 | | 16.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | 620 | | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 5 | 800 | | 16.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 6 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | 630 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 8 | 470 | | 12.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | | 240 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | | 730 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 11 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 14,58 %) |
| 12 | | 490 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 14 | | 150 | 10.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 17 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | | 100 | 9.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | 500 | | 16.0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 20 | | 100 | 11.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 21 | 110 | | 12.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | 170 | | 12.0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 23 | | 620 | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 24 | | 400 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 26 | | 100 | 11.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Jokisch - Kasimir |
| 62,73 % (271.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 2 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | 710 | | 16.0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 5 | 300 | | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 6 | 460 | | 15.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 5 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 8 | 500 | | 14.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 9 | 110 | | 14.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 170 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 11 | 430 | | 16.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 400 | 10.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 500 | 11.0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 14 | | 140 | 13.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 17 | 140 | | 13.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 18 | | 100 | 9.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | 300 | 3.0 | Nord/Süd | 9 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 20 | 90 | | 16.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 21 | 150 | | 15.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | 500 | | 16.0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 23 | | 730 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 24 | | 100 | 11.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 100 | 15.0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 26 | 620 | | 15.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 27 | 430 | | 14.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Fr.Ming-Bach - v:schoenebeck |
| 44,68 % (193.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 110 | | 11.0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Fr-Nispel - Fr.Schneider |
| 2 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 3 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | 680 | | 13.0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Fr.Schilling - Bauchop |
| 5 | 600 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | | 300 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Fahrenholz - Galimov |
| 8 | 50 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | | 300 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | | 870 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Sorger - Eggleton |
| 11 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 12 | | 400 | 10.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | | 500 | 11.0 | Nord/Süd | 6 | 104: | H.Stefan - H.Szokoly |
| 14 | 150 | | 16.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 15 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | 400 | | 14.0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Häring - v.Versbach |
| 17 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 18 | | 100 | 9.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | 400 | | 14.0 | Nord/Süd | 8 | 102: | Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 20 | | 100 | 11.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | | 140 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | 101: | Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 23 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 24 | | 100 | 11.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | | 100 | 15.0 | Nord/Süd | 1 | 109: | Fr.Lena - Lena |
| 26 | | 200 | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | | 500 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Dr.Schirm - Bogdanov Jr. |
| 56,71 % (245.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 130 | | 2.0 | Ost/West | 1 | 1: | Fr.Kreisberger - H.Kreisberger |
| 2 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 3 | 140 | | 5.0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 650 | | 9.0 | Ost/West | 6 | 6: | Dr.Pies - Dr.Georgiades |
| 5 | 660 | | 4.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | 400 | | 11.0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | 620 | | 14.0 | Ost/West | 2 | 2: | Fr.Klingen - Romoth |
| 8 | 570 | | 0.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | | 730 | 14.0 | Ost/West | 7 | 7: | Gavrilciuc - R.Schneider |
| 11 | | 50 | 13.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 12 | | 490 | 14.0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | 700 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 3: | Hofbauer - Stumpf |
| 14 | | 400 | 13.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 15 | | 100 | 12.0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | 50 | 15.0 | Ost/West | 8 | 8: | Jokisch - Kasimir |
| 17 | 140 | | 3.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 18 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 110 | 10.0 | Ost/West | 4 | 4: | Fr.Siemek - F.Saks |
| 20 | | 110 | 9.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 21 | | 400 | 16.0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | | 140 | 14.0 | Ost/West | 9 | 9: | Fr.Ming-Bach - v:schoenebeck |
| 23 | | 650 | 12.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 24 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | | 150 | 6.0 | Ost/West | 5 | 5: | Fr.Küppers - Fr.Jung |
| 26 | | 200 | 9.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 27 | | 200 | 14.0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 102: Fr.Maini - Dr.Wolff |
| 56,25 % (243.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
