| Privatscore für Paarnummer: 1: Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| -32.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 40 % | | -3.0 | - | Ost/West | 1 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 2 | 120 | | 4.0 | 260 | Ost/West | 1 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 3 | 110 | | -3.0 | 20 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 110 | 2.0 | -190 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Maini - Frau Lena |
| 5 | | 90 | 1.0 | -130 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -1,0 IMPs -> Ø: -0,33 je Board) |
| 6 | 150 | | -4.0 | 280 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | 300 | | -3.0 | 200 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Schilling - Herr Bauchop |
| 8 | | 460 | 0.0 | -460 | Ost/West | 7 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 9 | | 110 | 1.0 | -70 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | 100 | | -5.0 | -90 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Klein - Herr Harrison |
| 11 | | 480 | 4.0 | -350 | Ost/West | 2 | | (∑: -8,0 IMPs -> Ø: -2,67 je Board) |
| 12 | 620 | | -7.0 | 320 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 180 | | -1.0 | 140 | Ost/West | 8 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 14 | | 120 | -1.0 | -140 | Ost/West | 8 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 15 | | 420 | 2.0 | -360 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | 430 | | 1.0 | 410 | Nord/Süd | 4 | 3: | Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 17 | 420 | | -1.0 | 440 | Nord/Süd | 4 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -1,00 je Board) |
| 18 | | 300 | -3.0 | -200 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 170 | | -4.0 | 300 | Nord/Süd | 9 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 20 | | 120 | -2.0 | -70 | Nord/Süd | 9 | | (∑: -8,0 IMPs -> Ø: -2,67 je Board) |
| 21 | 100 | | -2.0 | 150 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | 180 | | 3.0 | 70 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Janda - Herr Staber |
| 23 | 620 | | -2.0 | 690 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -8,0 IMPs -> Ø: -2,67 je Board) |
| 24 | | 140 | -9.0 | 270 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 50 | -2.0 | -110 | Ost/West | 6 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 26 | | 200 | 4.0 | -60 | Ost/West | 6 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 27 | 170 | | -2.0 | 100 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| -27.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 300 | 12.0 | 370 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 2 | 170 | | 3.0 | 260 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 IMPs -> Ø: 3,33 je Board) |
| 3 | 200 | | -5.0 | 20 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | | 170 | -1.0 | -190 | Ost/West | 2 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 5 | | 110 | -1.0 | -130 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 6 | 150 | | 4.0 | 280 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 300 | | 3.0 | 200 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Klein - Herr Harrison |
| 8 | | 430 | 1.0 | -460 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 9 | | 140 | -2.0 | -70 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | | 730 | 12.0 | -90 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Janda - Herr Staber |
| 11 | | 480 | 4.0 | -350 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 IMPs -> Ø: 3,67 je Board) |
| 12 | 500 | | -5.0 | 320 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | 130 | | 0.0 | 140 | Ost/West | 3 | 9: | Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 14 | | 110 | -1.0 | -140 | Ost/West | 3 | | (∑: -11,0 IMPs -> Ø: -3,67 je Board) |
| 15 | 90 | | -10.0 | -360 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 400 | | 0.0 | 410 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Schilling - Herr Bauchop |
| 17 | 450 | | 0.0 | 440 | Ost/West | 9 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 18 | | 140 | -2.0 | -200 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | | 50 | -8.0 | 300 | Nord/Süd | 5 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 20 | | 600 | -11.0 | -70 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -15,0 IMPs -> Ø: -5,00 je Board) |
| 21 | 300 | | 4.0 | 150 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 90 | 4.0 | 70 | Ost/West | 1 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 23 | 790 | | -3.0 | 690 | Ost/West | 1 | | (∑: -7,0 IMPs -> Ø: -2,33 je Board) |
| 24 | 630 | | -8.0 | 270 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | | 100 | 0.0 | -110 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Maini - Frau Lena |
| 26 | | 710 | -12.0 | -60 | Nord/Süd | 4 | | (∑: -17,0 IMPs -> Ø: -5,67 je Board) |
| 27 | | 100 | -5.0 | 100 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 37.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 400 | | 1.0 | 370 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Klein - Herr Harrison |
| 2 | 140 | | -3.0 | 260 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -4,0 IMPs -> Ø: -1,33 je Board) |
| 3 | | 50 | -2.0 | 20 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 170 | 1.0 | -190 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 5 | | 280 | -4.0 | -130 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 6 | 400 | | 3.0 | 280 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | | 140 | 8.0 | 200 | Ost/West | 3 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 8 | | 460 | 0.0 | -460 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 IMPs -> Ø: 3,33 je Board) |
| 9 | | 140 | 2.0 | -70 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 100 | 0.0 | -90 | Nord/Süd | 7 | 9: | Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 11 | 250 | | 12.0 | -350 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 12 | | 420 | -12.0 | 320 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | 130 | | 0.0 | 140 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Maini - Frau Lena |
| 14 | | 140 | 0.0 | -140 | Ost/West | 9 | | (∑: 3,0 IMPs -> Ø: 1,00 je Board) |
| 15 | | 450 | 3.0 | -360 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | 430 | | -1.0 | 410 | Ost/West | 4 | 1: | Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| 17 | 420 | | 1.0 | 440 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 IMPs -> Ø: 1,00 je Board) |
| 18 | | 300 | 3.0 | -200 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | 420 | | -3.0 | 300 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Janda - Herr Staber |
| 20 | 100 | | -5.0 | -70 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 IMPs -> Ø: 1,33 je Board) |
| 21 | | 530 | 12.0 | 150 | Ost/West | 1 | | |
| 22 | | 110 | -5.0 | 70 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Schilling - Herr Bauchop |
| 23 | 990 | | 7.0 | 690 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 IMPs -> Ø: 2,00 je Board) |
| 24 | 420 | | 4.0 | 270 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 100 | 0.0 | -110 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 26 | 800 | | 13.0 | -60 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 IMPs -> Ø: 5,00 je Board) |
| 27 | 170 | | 2.0 | 100 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 7.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 300 | | 2.0 | 370 | Ost/West | 3 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 2 | 630 | | -9.0 | 260 | Ost/West | 3 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 3 | | 150 | 5.0 | 20 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 300 | -3.0 | -190 | Nord/Süd | 6 | 9: | Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 5 | | 200 | -2.0 | -130 | Nord/Süd | 6 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 6 | 400 | | 3.0 | 280 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | 300 | | -3.0 | 200 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 8 | | 420 | -1.0 | -460 | Ost/West | 9 | | (∑: -9,0 IMPs -> Ø: -3,00 je Board) |
| 9 | 100 | | -5.0 | -70 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | 0 | | -3.0 | -90 | Ost/West | 4 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 11 | 50 | | -9.0 | -350 | Ost/West | 4 | | (∑: -6,0 IMPs -> Ø: -2,00 je Board) |
| 12 | 100 | | 6.0 | 320 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 180 | | 1.0 | 140 | Nord/Süd | 8 | 1: | Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| 14 | | 120 | 1.0 | -140 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 15 | | 420 | -2.0 | -360 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | 400 | | 0.0 | 410 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Klein - Herr Harrison |
| 17 | 450 | | 0.0 | 440 | Ost/West | 1 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 18 | | 140 | -2.0 | -200 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 50 | 8.0 | 300 | Ost/West | 5 | 2: | Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| 20 | | 600 | 11.0 | -70 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 IMPs -> Ø: 5,00 je Board) |
| 21 | 300 | | -4.0 | 150 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | 130 | | -2.0 | 70 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Maini - Frau Lena |
| 23 | 730 | | -1.0 | 690 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 IMPs -> Ø: 1,67 je Board) |
| 24 | | 50 | 8.0 | 270 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | | 140 | -1.0 | -110 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Janda - Herr Staber |
| 26 | | 100 | -1.0 | -60 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 IMPs -> Ø: 2,67 je Board) |
| 27 | 530 | | 10.0 | 100 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Schilling - Herr Bauchop |
| -14.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 400 | | 1.0 | 370 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Maini - Frau Lena |
| 2 | 600 | | 8.0 | 260 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 IMPs -> Ø: 2,00 je Board) |
| 3 | | 100 | -3.0 | 20 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 200 | 0.0 | -190 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 5 | | 100 | 1.0 | -130 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 IMPs -> Ø: 1,33 je Board) |
| 6 | 400 | | 3.0 | 280 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 300 | | 3.0 | 200 | Nord/Süd | 7 | 1: | Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| 8 | | 460 | 0.0 | -460 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 9 | | 110 | -1.0 | -70 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | | 140 | 2.0 | -90 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 11 | | 500 | 4.0 | -350 | Ost/West | 1 | | (∑: -5,0 IMPs -> Ø: -1,67 je Board) |
| 12 | 870 | | -11.0 | 320 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | 500 | | -8.0 | 140 | Ost/West | 5 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 14 | | 140 | 0.0 | -140 | Ost/West | 5 | | (∑: -6,0 IMPs -> Ø: -2,00 je Board) |
| 15 | | 420 | 2.0 | -360 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 400 | | 0.0 | 410 | Nord/Süd | 9 | 2: | Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| 17 | 450 | | 0.0 | 440 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 18 | | 140 | 2.0 | -200 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | 420 | | -3.0 | 300 | Ost/West | 2 | 9: | Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 20 | 100 | | -5.0 | -70 | Ost/West | 2 | | (∑: -6,0 IMPs -> Ø: -2,00 je Board) |
| 21 | 100 | | 2.0 | 150 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | | 110 | 5.0 | 70 | Ost/West | 6 | 3: | Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 23 | 990 | | -7.0 | 690 | Ost/West | 6 | | (∑: -6,0 IMPs -> Ø: -2,00 je Board) |
| 24 | 420 | | -4.0 | 270 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | | 140 | 1.0 | -110 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Klein - Herr Harrison |
| 26 | 200 | | -6.0 | -60 | Ost/West | 3 | | (∑: -5,0 IMPs -> Ø: -1,67 je Board) |
| 27 | 100 | | 0.0 | 100 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Janda - Herr Staber |
| -40.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 460 | | -3.0 | 370 | Ost/West | 4 | 9: | Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 2 | 140 | | 3.0 | 260 | Ost/West | 4 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 3 | 100 | | -2.0 | 20 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | | 200 | 0.0 | -190 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Klein - Herr Harrison |
| 5 | | 100 | 1.0 | -130 | Nord/Süd | 9 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -1,00 je Board) |
| 6 | 150 | | -4.0 | 280 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | | 110 | -7.0 | 200 | Nord/Süd | 5 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 8 | | 490 | -1.0 | -460 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -9,0 IMPs -> Ø: -3,00 je Board) |
| 9 | | 110 | -1.0 | -70 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | | 730 | -12.0 | -90 | Nord/Süd | 8 | 2: | Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| 11 | | 480 | -4.0 | -350 | Nord/Süd | 8 | | (∑: -11,0 IMPs -> Ø: -3,67 je Board) |
| 12 | 500 | | 5.0 | 320 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | 130 | | 0.0 | 140 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 14 | | 140 | 0.0 | -140 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -10,0 IMPs -> Ø: -3,33 je Board) |
| 15 | | 800 | -10.0 | -360 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 400 | | 0.0 | 410 | Ost/West | 6 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 17 | 420 | | 1.0 | 440 | Ost/West | 6 | | (∑: -1,0 IMPs -> Ø: -0,33 je Board) |
| 18 | | 140 | -2.0 | -200 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | 420 | | 3.0 | 300 | Nord/Süd | 1 | 3: | Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 20 | 100 | | 5.0 | -70 | Nord/Süd | 1 | | (∑: -4,0 IMPs -> Ø: -1,33 je Board) |
| 21 | | 530 | -12.0 | 150 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | 180 | | -3.0 | 70 | Ost/West | 3 | 1: | Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| 23 | 620 | | 2.0 | 690 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 IMPs -> Ø: 2,67 je Board) |
| 24 | | 140 | 9.0 | 270 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | | 140 | 1.0 | -110 | Ost/West | 7 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 26 | | 100 | 1.0 | -60 | Ost/West | 7 | | (∑: -8,0 IMPs -> Ø: -2,67 je Board) |
| 27 | 530 | | -10.0 | 100 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Maini - Frau Lena |
| -29.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 400 | | -1.0 | 370 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Schilling - Herr Bauchop |
| 2 | 600 | | -8.0 | 260 | Ost/West | 8 | | (∑: -6,0 IMPs -> Ø: -2,00 je Board) |
| 3 | | 100 | 3.0 | 20 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | | 110 | -2.0 | -190 | Ost/West | 5 | 1: | Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| 5 | | 90 | -1.0 | -130 | Ost/West | 5 | | (∑: 1,0 IMPs -> Ø: 0,33 je Board) |
| 6 | 150 | | 4.0 | 280 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | 500 | | 7.0 | 200 | Nord/Süd | 1 | 9: | Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 8 | | 1100 | -12.0 | -460 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 9 | 100 | | 5.0 | -70 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 100 | 0.0 | -90 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 11 | | 480 | -4.0 | -350 | Nord/Süd | 6 | | (∑: -11,0 IMPs -> Ø: -3,67 je Board) |
| 12 | 50 | | -7.0 | 320 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | 130 | | 0.0 | 140 | Nord/Süd | 9 | 3: | Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 14 | | 140 | 0.0 | -140 | Nord/Süd | 9 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -1,00 je Board) |
| 15 | | 450 | -3.0 | -360 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | | 50 | -10.0 | 410 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 17 | 450 | | 0.0 | 440 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -10,0 IMPs -> Ø: -3,33 je Board) |
| 18 | | 200 | 0.0 | -200 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | 450 | | -4.0 | 300 | Ost/West | 7 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 20 | | 130 | 2.0 | -70 | Ost/West | 7 | | (∑: -12,0 IMPs -> Ø: -4,00 je Board) |
| 21 | 620 | | -10.0 | 150 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | 130 | | 2.0 | 70 | Nord/Süd | 2 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 23 | 730 | | 1.0 | 690 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -5,0 IMPs -> Ø: -1,67 je Board) |
| 24 | | 50 | -8.0 | 270 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | | 100 | 0.0 | -110 | Ost/West | 4 | 2: | Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| 26 | | 710 | 12.0 | -60 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 IMPs -> Ø: 5,67 je Board) |
| 27 | | 100 | 5.0 | 100 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Klein - Herr Harrison |
| 19.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 400 | | -1.0 | 370 | Ost/West | 5 | 3: | Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 2 | 140 | | 3.0 | 260 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 IMPs -> Ø: 1,33 je Board) |
| 3 | | 50 | 2.0 | 20 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | | 200 | 0.0 | -190 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Janda - Herr Staber |
| 5 | | 100 | -1.0 | -130 | Ost/West | 9 | | (∑: 3,0 IMPs -> Ø: 1,00 je Board) |
| 6 | 150 | | 4.0 | 280 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 300 | | -3.0 | 200 | Ost/West | 6 | 2: | Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| 8 | | 430 | -1.0 | -460 | Ost/West | 6 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 9 | | 140 | 2.0 | -70 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | 100 | | 5.0 | -90 | Nord/Süd | 2 | 1: | Herr v. Schönebeck - Herr Szokoly |
| 11 | | 480 | -4.0 | -350 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 IMPs -> Ø: 2,67 je Board) |
| 12 | 620 | | 7.0 | 320 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | 100 | | 1.0 | 140 | Ost/West | 7 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 14 | | 140 | 0.0 | -140 | Ost/West | 7 | | (∑: -5,0 IMPs -> Ø: -1,67 je Board) |
| 15 | | 140 | -6.0 | -360 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | 400 | | 0.0 | 410 | Nord/Süd | 1 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 17 | 450 | | 0.0 | 440 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 18 | | 140 | 2.0 | -200 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | 200 | | 3.0 | 300 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 20 | | 120 | 2.0 | -70 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 IMPs -> Ø: 2,33 je Board) |
| 21 | 100 | | 2.0 | 150 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | 110 | | -1.0 | 70 | Ost/West | 8 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 23 | 620 | | 2.0 | 690 | Ost/West | 8 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -1,00 je Board) |
| 24 | 420 | | -4.0 | 270 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | | 140 | -1.0 | -110 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Schilling - Herr Bauchop |
| 26 | 200 | | 6.0 | -60 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 IMPs -> Ø: 1,67 je Board) |
| 27 | 100 | | 0.0 | 100 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Herr A. Bogdanov - Herr Schirm |
| 35.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 460 | | 3.0 | 370 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Janda - Herr Staber |
| 2 | 140 | | -3.0 | 260 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 3 | 100 | | 2.0 | 20 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | | 300 | 3.0 | -190 | Ost/West | 6 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
| 5 | | 200 | 2.0 | -130 | Ost/West | 6 | | (∑: 2,0 IMPs -> Ø: 0,67 je Board) |
| 6 | 400 | | -3.0 | 280 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | 500 | | -7.0 | 200 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Maini - Frau Lena |
| 8 | | 1100 | 12.0 | -460 | Ost/West | 1 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 9 | 100 | | -5.0 | -70 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 100 | 0.0 | -90 | Ost/West | 7 | 3: | Herr Wiesner - Herr Beraha |
| 11 | 250 | | -12.0 | -350 | Ost/West | 7 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
| 12 | | 420 | 12.0 | 320 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | 130 | | 0.0 | 140 | Nord/Süd | 3 | 2: | Herr Thibaut - Frau Neme-Schulz |
| 14 | | 110 | 1.0 | -140 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 IMPs -> Ø: 3,67 je Board) |
| 15 | 90 | | 10.0 | -360 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 430 | | 1.0 | 410 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 17 | 450 | | 0.0 | 440 | Nord/Süd | 8 | | (∑: -2,0 IMPs -> Ø: -0,67 je Board) |
| 18 | | 300 | -3.0 | -200 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | 420 | | 3.0 | 300 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Schilling - Herr Bauchop |
| 20 | 100 | | 5.0 | -70 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 IMPs -> Ø: 2,00 je Board) |
| 21 | 100 | | -2.0 | 150 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | 130 | | -2.0 | 70 | Ost/West | 5 | 11: | Frau Glienke - Frau Zahn |
| 23 | | 200 | 13.0 | 690 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 IMPs -> Ø: 3,33 je Board) |
| 24 | 300 | | -1.0 | 270 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 110 | 0.0 | -110 | Ost/West | 9 | 12: | Herr Gottanka - Fr. M. Würmseer |
| 26 | | 130 | 2.0 | -60 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 IMPs -> Ø: 2,00 je Board) |
| 27 | | 50 | 4.0 | 100 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau L. Würmseer - Herr Hittinger |
| 25.0 IMPs (27 Boards mit Butlerwertung) |
| Boardnr. | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 300 | | -2.0 | 370 | Nord/Süd | 3 | 4: | Herr Sorger - Frau v. Richthofen |
